Защищенный источник питания 270 Вольт 8 Ампер
ГОРН-КГ-270В/8А
Краткое описание: Импульсный источник питания большой мощности в защищенном исполнении для работы в условиях производства. Регулировка по напряжению и току может осуществляться программно или в ручном режиме.
Источник относится к выпрямительному типу преобразователей AC/DC.
Между выходными клеммами источника и входной силовой сетью имеется гальваническая развязка.
Источник питания защищен от перегрузок по току, обрыва фазного провода, цепи нагрузки и от короткого замыкания.
Корпус источника питания имеет степень защиты IP54. Это дает возможность использовать источник в неблагоприятных условиях химического и электрохимического производства. Источник питания устойчив к воздействию паров кислот, щелочей, не боится осаждения электропроводящей пыли и конденсированной влаги.
Источник питания предназначен, как для самостоятельной работы, так и в составе технологического оборудования. Возможности источника позволяют использовать его, в частности, в качестве источника тока / выпрямителя тока для гальваники или других электрохимических процессов.
Регулирование выходных сигналов источника производится с помощью пульта управления. Возможны следующие варианты исполнения пульта управления: выносное, в отдельном корпусе и встроенное в корпус преобразователя. Возможна также поставка источника питания без пульта управления, только преобразователя, с возможностью управления им внешними сигналами.
Источник выпускается в следующих модификациях:
- ГОРН-КГ-270В/8А, питание от сети 380 В 50 Гц, типовое исполнение;
- ГОРН-КГ-270В/8А-Р, питание от сети 380 В 50 Гц, с электронным переключением полярности выходных сигналов (реверсом);
- ГОРН-КГ-270В/8А-220В, питание от сети 220 В 50 Гц;
- ГОРН-КГ-270В/8А-Р-220В, питание от сети 220 В 50 Гц, с электронным переключением полярности выходных сигналов (реверсом).
Основные параметры работы источников
| входное напряжение | промышленная сеть 380В ±10%, 50Гц сеть 220В ±10%, 50Гц | ||
|---|---|---|---|
| максимальная выходная мощность | 2.2 кВт | ||
| максимальная потребляемая от сети мощность | 2.7 кВт | ||
| диапазон изменения выходных параметров | по току | 0.08 А - 8 А | |
| по напряжению | 2.7 В - 270 В | ||
| коэффициент полезного действия, КПД | в диапазоне выходных мощностей 0.4 кВт - 1.8 кВт, не менее | 85% | |
| точность установки (задание) выходных параметров | по току | 0.08 А | |
| по напряжению | 2.7 В | ||
| точность автоматической стабилизации выходных параметров при наихудших дестабилизирующих факторах | по току | в диапазоне 0 - 2.7 А | 0.08 А |
| в диапазоне 2.7 А - 8 А | 3% Iвых. | ||
| по напряжению | в диапазоне 0 - 90 В | 2.7 В | |
| в диапазоне 90 В - 270 В | 3% Uвых | ||
| коэффициент пульсаций выходного тока (в диапазоне выходных токов 0.8 А - 8 А) | на частоте 300 Гц, не более | 3 % | |
| на частоте преобразования 20 - 100 кГц, не более | 10 % | ||
| параметры изоляции между входной и выходной цепями | Сопротивление изоляции при tокр=50 °С и относительной влажности 80 %, не менее | 5 МОм | |
| испытательное напряжение изоляции силового трансформатора (действующее значение/частота/время испытания). | 2кВ/50Гц/1мин | ||
| защитные параметры | защита от к.з., пониженного/повышенного напряжения сети, обрыва фазы, обрыва нагрузочной цепи, перегрева. | ||
| частота работы реверса | 0...50 Гц (до 100 Гц по запросу) | ||
| частота работы преобразователя | 20...100кГц | ||
| режим работы | непрерывный, 24 часа в сутки | ||
| параметры микропроцессорной системы | независимое задание тока, напряжения, длительности и полярности для нескольких автоматически исполняемых временных интервалов (до 20), вычисление и индикация ампер-часов, (возможно автоматическое отключение по достижению заданного значения А х Час) | ||
| расстояние от преобразователя до выносного пульта управления | до 10м | ||
Параметры конструкции источников питания (справочные данные)
| Марка источника | Степень защиты корпуса преобразователя | Охлаждение | Размеры корпуса преобразователя, мм | Вес преобразователя, кг |
|---|---|---|---|---|
| Пульт управления | IP54 | - | 120 х 145 х 50 | 0,25 |
| ГОРН-КГ-270В/8А | IP54 | принудительное воздушное | данные уточняются | данные уточняются |
| ГОРН-КГ-270В/8А-Р | IP54 | принудительное воздушное | данные уточняются | данные уточняются |
Примечание: рамеры и вес преобразователя приведены только для источников питания сети 380 В.


